257.589,53 TL
Yüksek Verimli Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su Çözümü
Lexron 18 kW Monoblok Isı Pompası, dört mevsim konforu en yüksek enerji tasarrufu ile sunmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş profesyonel bir ısıtma-soğutma çözümüdür. Gelişmiş EVI DC inverter teknolojisi ve R32 çevre dostu soğutucu akışkan ile düşük sıcaklıklarda bile stabil performans sağlar.
Cihazın yüksek COP ve SCOP değerleri, elektrik tüketimini minimuma indirirken maksimum ısıtma verimliliği oluşturur. Entegre monoblok tasarım sayesinde ek modüllere ihtiyaç duyulmadan kolay kurulum yapılabilir.
Wi-Fi uzaktan kontrol desteği, kullanım kolaylığı sağlayarak sıcaklık ayarlarının her yerden yönetilebilmesini mümkün kılar. Ayrıca dayanıklı gövde yapısı ve uzun ömürlü Panasonic/Sanhua komponentleri ile yıllarca güvenle kullanılabilir.
Bu model, konutlar, villalar, ticari yapılar ve yerden ısıtma sistemleri için ideal bir çözüm sunarken 5 yıl garanti ile ekstra güven sağlar.
EVI DC Inverter teknolojisi ile yüksek verimlilik
Düşük sıcaklıklarda (-30°C’ye kadar) kararlı çalışma
Monoblok tasarım sayesinde kolay kurulum ve bakım gereksinimi
Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu üretimi (DHW)
Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol imkanı
Yüksek COP değerleri ile düşük enerji tüketimi
R32 çevre dostu soğutucu akışkan
Sessiz çalışma (<57 dB)
Sanhua/Panasonic kalite standartlarında bileşenler
5 yıl garanti
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | VM-0MB1112018 |
| Güç Kaynağı | 230V / 1Ph / 50-60Hz |
| Sirkülasyon Pompası | Shimge DC Pump |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 5.9 – 18.2 |
| Isıtma Giriş Gücü (kW) | 1.6 – 5.38 |
| Isıtma Akımı (A) | 5.4 – 18.8 |
| COP | 4.34 – 4.82 |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 4.7 – 14.6 |
| Soğutma Giriş Gücü (kW) | 1.1 – 4.05 |
| Soğutma Akımı (A) | 3.8 – 13.9 |
| EER | 2.76 – 3.29 |
| Kullanım Suyu Isıtma Kapasitesi (kW) | 4.8 – 14.72 |
| Kullanım Suyu Giriş Gücü (kW) | 1.17 – 4.60 |
| Kullanım Suyu Akımı (A) | 4.23 – 16.1 |
| COP (DHW) | 3.2 – 3.7 |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30°C – 43°C |
| Su Debisi (m³/h) | 3.9 |
| Su Basınç Düşüşü (kPa) | 40 |
| IP Koruma Sınıfı | IPX4 |
| Ses Seviyesi (dBA) | ≤57 |
| Net / Brüt Ağırlık (kg) | 170 / 180 |
| Boru Çapı | DN25 |
| Gövde Boyutu (mm) | 1050 × 480 × 1330 |
| Ambalaj Boyutu (mm) | 1100 × 530 × 1470 |
| Kompresör Markası | Panasonic / Sanhua |
| Dört Yollu Vana | Var |
| Genleşme Valfi | Var |
| Çalışma Suyu Sıcaklığı (DHW) | 28 – 55°C |
| Isıtma Su Sıcaklığı | 9 – 55°C |
| Soğutma Su Sıcaklığı | 7 – 30°C |
| Garanti | 5 Yıl |
Geniş metrajlı alanlarda yüksek performans
Düşük enerji tüketimi ile uzun vadeli tasarruf
Soğuk iklimlerde bile güçlü çalışabilme
Yerden ısıtma, fan-coil ve radyatör sistemleriyle tam uyumluluk
Uzun ömürlü malzeme yapısı ve güvenilir komponentler