Ürün Açıklaması

    H1, ABD yetkilisi FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) uyarınca NsF H1 onaylı bir gıda maddesi yağıdır. 


    Esas olarak gıda işleme operasyonlarında, örneğin içecek endüstrisinde, uzman kasaplarda vb. kullanılır.

    Renk, koku ve tat içermez ve makineler ve ekipman için yüksek kaliteli pas önleyici koruma sağlar. 

    Temizlik amaçlı olup ayrıca delici ve yağlama yağı olarak da kullanılabilir.

    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 147,26 441,77
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 146,08 438,25
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 77,36 464,13
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 55,04 495,32
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 145,87 437,60
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 77,36 464,13
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 55,04 495,32
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 145,53 436,59
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 77,36 464,13
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 55,04 495,32
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    T.Halk Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 146,02 438,05
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 77,36 464,13
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 55,04 495,32
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    Yapı Kredi
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 144,92 434,77
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 75,66 453,96
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 52,57 473,12
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 145,87 437,60
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 77,36 464,13
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 55,04 495,32
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    Param Pos
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 405,00 405,00
    2 206,55 413,10
    3 137,70 413,10
    4 103,28 413,10
    5 82,62 413,10
    6 68,85 413,10
    7 59,01 413,10
    8 51,64 413,10
    9 45,90 413,10
    10 41,31 413,10
    11 37,55 413,10
    12 34,43 413,10
    Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
    Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
    Ürün resmi kalitesiz, bozuk veya görüntülenemiyor.
    Ürün açıklamasında eksik bilgiler bulunuyor.
    Ürün bilgilerinde hatalar bulunuyor.
    Ürün fiyatı diğer sitelerden daha pahalı.
    Bu ürüne benzer farklı alternatifler olmalı.
    Gönder
    Sitemize ilk yorumu siz yapın!

    Ürün Özellikleri