10.456,37 TL
Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
| Form Faktörü<\/b><\/td> | M.2 2280<\/td><\/tr> |
| Arabirim<\/b><\/td> | PCIe 4.0 x4 NVMe<\/td><\/tr> |
| Kapasite<\/b><\/td> | 1024GB<\/td><\/tr> |
| Denetleyici<\/b><\/td> | Phison E18<\/td><\/tr> |
| NAND<\/b><\/td> | 3D TLC<\/td><\/tr> |
| Sıralı Okuma\/Yazma<\/b><\/td> | 1.024GB – 7.000 \/ 6.000MB\/s <\/td><\/tr> |
| Rastgele 4K Okuma\/Yazma<\/b><\/td> | 1.024GB – 900.000\/1.000.000 IOPS'ye kadar <\/td><\/tr> |
| Yazılan Toplam Bayt (TBW)<\/b><\/td> | 1024GB – 800TBW <\/td><\/tr> |
| Güç Tüketimi <\/b><\/td> | 1024GB – 5mW Boşta \/ 0,33W Ort. \/ 2,8W (MAKS.) Okuma \/ 6,3W (MAKS.) Yazma <\/td><\/tr> |
| Saklama Sıcaklığı<\/b><\/td> | -40°C~85°C<\/td><\/tr> |
| Çalışma Sıcaklığı <\/b><\/td> | 0°C~70°C <\/td><\/tr> |
| Boyutlar <\/b><\/td> | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) <\/td><\/tr> |
| Ağırlık <\/b><\/td> | 512GB-1024GB – 7g <\/td><\/tr> |
| Çalışırken titreşim<\/b><\/td> | En yüksek 2,17G (7-800Hz)<\/td><\/tr> |
| İşletim Dışındaki Titreşim<\/b><\/td> | 20G Peak (20-1.000Hz)<\/td><\/tr> |
| MTBF<\/b><\/td> | 1.800.000 saat<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>Önemli Özellikler<\/b><\/h2>
PCIe 4.0 NVMe Teknolojisi <\/b><\/h4>7.000\/7.000MB\/s1 okuma\/yazmaya varan hızlarla yoğun uygulamalara hakim olun.<\/p>
Daha fazlasını saklayın<\/b><\/h4>4096GB’a varan tam kapasitelerde veri saklama birimini yükseltin ve yönetin2.<\/p>
Daha fazla esneklik<\/b><\/h4>Kompakt M.2 tasarımı, küçük form faktörlü (Small Form Factor - SFF) sistemlere, masaüstü ve laptop PC’lere kolayca sığar.<\/p>
Düşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcı<\/b><\/h4>Olağanüstü termal ısı dağıtımı, maksimum performansla sürücünüzü serin tutar.<\/p>
|