| Gövde Malzemesi | Pres Döküm Çinko |
| Elektrik Gücü (W) | 300 |
| Motor Tipi | AC (Alternatif Akım - Direct Drive) |
| Beygir Gücü (HP) | 0,19 |
| Gerilim (V) | 220 - 240 |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu (cm) | 145.5 cm |
| Kase Kapasitesi (l) | 4.8L |
| Hız Kontrol Tipi | Hibrit Elektronik |
| Ürünün Yüksekliği (mm) | 360 |
| Ürünün Genişliği (mm) | 240 |
| Ürünün Derinliği (mm) | 370 |
| Paketli Ürünün Yüksekliği (mm) | 41,3 cm |
| Paketli Ürünün Genişliği (mm) | 40,6 cm |
| Paketli Ürünün Derinliği (mm) | 20,3 cm |
| Net Ağırlık (kg) | 10,98 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 12,22 |
| Önerilen Azami Un (g) | 1 kg |
| Tart Hamuru (g) | 500 gr |
| Yumurta Akı (yumurta) | 12 (orta boy) |
| Çırpılmış Krema (l) | 1 |
| Kek (kg) | 2,7 kg |
| Ekmek Hamuru (Sert Maya Hamuru) (kg) | 2 kg |
| Patates Püresi (kg) | 3,2 kg |
| Kurabiyeler (Standart 5,1 cm) (adet) | 109 adet |
| DEV/DAK | 58 ila 220 |
İki tonlu Polisajlı 4.8 Kulplu Paslanmaz Çelik Kase (5K5THSBP)
Dışı Zımparalanmış 3L Paslanmaz Çelik Kase (5KB3SS)
Çırpma Teli (5KSM5THWWSS)
Hafif Karışımları Çırpma ve Havalandırma Aleti
Paslanmaz Çelik Düz Çırpıcı (KSM5THFBSS)
Yoğun karışımları çırpma aleti
Paslanmaz Çelik Hamur Çengeli (5KSM5THDHSS)
Mayalı Hamurlar ve Makarna Hamuru Karıştırma Aleti
Dökme Koruması (5KN1PS)