Medizane Sağlıklı Göz HydroVIS Gıda Takviyesi - 30 Kapsül
ETKEN MADDE | Miktar 1 KAPSÜL | BRD* |
|---|---|---|
Balık Yağı | 555 mg | ** |
Toplam Omega 3 | 360 mg | ** |
Eikosapentanoik asit (EPA) | 180 mg | ** |
Dokosaheksanoik asit (DHA) | 120 mg | ** |
Keten tohumu yağı | 200 mg | ** |
Alfa Linolenik Asit-115 mg | 115 mg | ** |
Hodan tohumu yağı | 100 mg | ** |
Gama Linolenik Asit | 18 mg | ** |
Laktoferrin | 50 mg | ** |
Zerdeçal kök ekstresi | 40 mg | ** |
C vitamini | 30 mg | %37,5 |
E vitamini | 10 mg | %83,3 |
Hyaluronik asit | 10 mg | ** |
B5 vitamini | 5 mg | %83,3 |
Karabiber ekstresi | 5 mg | ** |
B1 vitamini | 1,5 mg | %136,4 |
B2 vitamini | 1,4 mg | %100 |
B6 vitamini | 1 mg | %71,4 |
D3 vitamini | 15 mcg | %300 |
B12 vitamini | 2,4 mcg | %96 |
* Beslenme Referans Değeri (BRD). ** Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur. |