21.000,00 TL
Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| MODEL | YAKIT CİNSİ | GAZ TÜKETİMİ | GAZ GİRİŞ BASINCI | ANMA ISI GÜCÜ | AMBALAJ BOYUTLARI | AĞIRLIK (Kg) | GAZ ÇIKIŞ REKORU | ||||
| EN | BOY | YÜKS. | NET | BRÜT | |||||||
| FHS 9000 MFC | LPG | 590 gr/h | 30 mbar | 7,5 Kw (6450 kcal/h) |
298 | 792 | 605 | 26,50 | 28,50 | R1/2" veya 3/8" | |
| DOĞALGAZ | 0,72 m³/h | 20 mbar | |||||||||
| FAN | GÜÇ (watt) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | ||||||||
| 22 | 1700 | 140 | |||||||||
ÜSTÜN NİTELİKLERİ