24 Port 100Mbps PoE (S3226-24ET-240)
8.217,33 TL
SEPETTE
7.724,30 TL
8.217,33 TL
24 Portlu Yönetilmeyen Masaüstü 100Mbps PoE Switch
> 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) portu, 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (kombo) portu ve 2 × SFP 1000 Mbps (kombo) portu.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> PoE watchdog gerçek zamanlı olarak kamera durumlarını izler ve arızalı ağ kameralarını otomatik olarak yeniden başlatır.
> 250 m'ye kadar iletim mesafesi.
> VIP portlarını destekler, port1'den port8'e iletimi önceliklendirir.
Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahil Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Hızı | 10/100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Boşta: ≤8,5 W ; Tam yük: 265 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama kapasitesi | 8,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Oranı | 6.55 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 15K Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8 bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1-2 ≤ 90 W, Bağlantı Noktası 3-24 ≤ 30 W, toplam ≤ 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 2,47 kg (5,45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 3,12 kg (6,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; DIN Ray Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Avrupa Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Menşei: Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
İsmi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Ticari Ünvanı
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Marka
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
E Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
İsmi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Ticari Ünvanı
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Marka
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
E Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
İsmi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Ticari Ünvanı
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Marka
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
E Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
İsmi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Ticari Ünvanı
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Marka
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
E Posta Adresi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Parti No
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Seri No
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Son Kullanma Tarihi
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Uyarı / Güvenlik Açıklaması Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.
Güvenlik İşaretleri
Satıcı bilgi girişi yapmamıştır.