17.122,05 TL
UT512D/UT512E 2.5kV Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA
● Çıkış voltajı aralığı: 2,5KV'a kadar
● PI/DAR ölçümü
● Kısa devre akımı ölçümü
● Otomatik kaçak akım ekranı
● Adım voltajı: aralığın %10'u
● Yüksek voltaj alarmı
● Otomatik deşarj
● Veri depolama: 999 set
● PC yazılım analizi: USB kablosuyla
● Aşırı gerilim kategorisi: CAT IV 600V
UT512D/UT512E 2.5kV Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
| Nominal gerilim | UT512D | UT512E | Kesinlik |
| 250V | <0,25MΩ | <0,25MΩ | yalnızca referans |
| 0,25MΩ~4,99GΩ | 0,25MΩ~4,99GΩ | ±(%5+5) | |
| 5.00GΩ~24.9GΩ | 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(%20+10) | |
| 25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | yalnızca referans | |
| 500V | <0,50MΩ | <0,50MΩ | yalnızca referans |
| 0,50MΩ~9,99GΩ | 0,50MΩ~9,99GΩ | ±(%5+5) | |
| 10.0GΩ~49.9GΩ | 10.0GΩ~99.9GΩ | ±(%20+10) | |
| 50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | yalnızca referans | |
| 1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | yalnızca referans |
| 1.00MΩ~19.9GΩ | 1.00MΩ~19.9GΩ | ±(%5+5) | |
| 20.0GΩ~99.9GΩ | 20.0GΩ~199GΩ | ±(%20+10) | |
| 100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TΩ | yalnızca referans | |
| 2500V | <2,50MΩ | <2,50MΩ | yalnızca referans |
| 2,50MΩ~49,9GΩ | 2,50MΩ~49,9GΩ | ±(%5+5) | |
| 50.0GΩ~249GΩ | 50.0GΩ~499GΩ | ±(%20+10) | |
| 250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2,50TΩ | yalnızca referans | |
| Kapasite testi | Yok | 0.01uF~2.0uF | ±(%15+3) |
| Düşük direnç testi | Yok | 0.1Ω~600Ω | ±(%2+10) |
| Çıkış voltajı (Derecelendirme) | adım voltajı aralığı | Her seferinde her aralığın %10'u kadar adım atın ve voltaj aralığını her aralığın %50~%120'sine ayarlayın; Görüntü doğruluğu:±(%10 okuma+10V) Çıkış doğruluğu:±(%0~%20) |
|
| 250V | 350V, 275V, 300V | ||
| 500V | 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V | ||
| 1000V | 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | ||
| 2500V | 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V | ||
| DC gerilimi | 30~1000VDC | ±(%3+5) | |
| alternatif akım voltajı | 30~750VAC 50Hz/60Hz |
±(%3+5) | |
| Akım | 0.01nA~3.5mA | 0.01nA~5mA | |
| Kısa devre akımı | yaklaşık 3,5mA | yaklaşık 5mA | |
| Özellikler | |||
| PI testi | otomatik ekran | √ | |
| DAR testi | otomatik ekran | √ | |
| Zamanlama ölçümü | √ | ||
| Direnç karşılaştırması | √ | ||
| İzleme fonksiyonu | Testten sonra ölçülen nesnenin voltajını ve deşarj durumunu izleyin. | √ | |
| Zamanlayıcı testi | Test süresini otomatik olarak kaydedin. Zamanlama aralığı: 0s~99m ve 59s |
√ | |
| Depolama işlevi | 999 takım | ||
| Veri aktarımı | Test verilerini USB kablosuyla bilgisayara yükleyin. | √ | |
| Düşük Pil göstergesi | √ | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Boyutlar | 238*166*90,5 mm | ||
| CAT derecelendirmesi | KEDİⅣ 600V | ||
| Sertifikalar | CE/UKCA | ||
| Genel özellikleri | |||
| Güç kaynağı | 8 * LR14 Alkalin pil | UT512D | |
| 14.8V,5200mAh lityum pil | UT512E | ||
| Ürün Rengi | Siyah+Kırmızı | ||
| Ürün ağırlığı | Yaklaşık 1800g (pil dahil) | ||
| Aksesuarlar | Kullanım kılavuzu 1 adet; Test ucu (kırmızı, siyah, yeşil: her biri için 1 adet) 3 adet; USB kablosu 1 adet; Lityum pil şarj cihazı (Çıkış: 16,8Vdc, 2A) 1 adet (yalnızca UT512E); Lityum pil takımı (14,8V, 5200mAh) 1 adet (yalnızca UT512E); Şarj standının uyarlanması (isteğe bağlı, model: UT-W12, yalnızca UT512E için); 8 adet LR14 alkalin pil (UT512D); Taşıma askısı 1 adet | ||
| Standart paket | Kasa + karton | ||
| Paket miktarı | 1 parça | ||
| Paket Boyutu | 238 x 166 x 90,5 mm(U*G*D) | ||