Ana | Ürün serisi | Easy Harmony XA2
| | Ürün Ya da Bileşen Tipi | Eksiksiz basmalı düğme
| | Ürün Grubu | XA2
| | Şev malzemesi | Plastik
| | Sabitleme bileziği malzemesi | Plastik
|
Tamamlayıcı | Montaj çapı | 22,5 mm
| | Bölünemez miktar başına satış | 1
| | Koruyucu bakım | TC
| | Çalışma konumu | Herhangi bir konum
| | Sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
| | Sabitleme modu | Sabitleme somunu: 2…2,4 N.m
| | Sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak
| | Operatörün tipi | Yaylı kurma
| | Operatör profili | Yeşil sıva altı, I (beyaz)
| | Kontak Tipi ve Düzenleme | 1 NA
| | Kontak İşlemi | Yavaş kesen
| | Mekanik dayanıklılık | 1500000 cycles
| | Bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminali, <= 2 x 1,5 mm² Vida kelepçesi terminali, <= 1 x 2,5 mm² Vida kelepçesi terminali, >= 1 x 0,5 mm² Faston terminaller 6,3 mm
| | Sıkma torku | 0,8 N.m
| | Kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1
| | [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A
| | [Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V 'e uygunIEC 60947-1
| | [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
| | [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600
| | Elektrik dayanıklılığı | 500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4 500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5
| | Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) -de 24 V
| | Genişlik | 30 mm
| | Yükseklik | 42 mm
| | Derinlik | 54,7 mm
| | Ürün Ağırlığı | 0,032 kg
| | Başlık/Operatör veya Lens Rengi | Yeşil
| | İşletme tipi | Yaylı kurma
|
Ortam | Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C
| | Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…55 °C
| | Aşırı gerilim kategorisi | Sınıf I conforming to IEC 536
| | IP koruma derecesi | IP65 'e uygunIEC 60529
| | IK koruma derecesi | IK03 'e uygunIEC 60529
| | Standartlar | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
| | Ürün Sertifikaları | CCC CE
| | Titreşim direnci | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
| | Darbe dayanımı | 70 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri | Unit Type of Package 1 | PCE
| | Number of Units in Package 1 | 1
| | Package 1 Height | 3,0 cm
| | Package 1 Width | 4,0 cm
| | Package 1 Length | 6,0 cm
| | Package 1 Weight | 35,0 g
| | Unit Type of Package 2 | S02
| | Number of Units in Package 2 | 100
| | Package 2 Height | 15,0 cm
| | Package 2 Width | 30,0 cm
| | Package 2 Length | 40,0 cm
| | Package 2 Weight | 4,65 kg
| | Unit Type of Package 3 | PAL
| | Number of Units in Package 3 | 2000
| | Package 3 Height | 60,0 cm
| | Package 3 Width | 80,0 cm
| | Package 3 Length | 90,0 cm
| | Package 3 Weight | 92,2 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi | Plastik olmayan ambalaj | Hayır
| | REACh Yönetmeliği | REACh Bildirisi
| | REACh, SVHC içermeyen | Evet
| | EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
| | Cıva içermeyen | Evet
| | RoHS Muafiyet Bilgileri | Evet
| | Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı
| | Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili
| | Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri
| | WEEE | Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
| | Geri alma | No
| | Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) | 1
|
Sözleşme garantisi |