Ürün Açıklaması

Genel Özellikler

Marka
SACHS
Amortisör yapı türü            
Amortisör yayı
Amortisör sistemi
Çift boru
Amortisör türü
Gaz basıncı
Parametre
SFE36/25X164A
Gövde çapı [mm]
55
Amortisör tespit türü
Üst pim

Alternatifler

BOGE            
36-K81-A
SACHS
82 4904 013 020
TRW
JGM4314S
JGM4734S

Karşılaştırılabilir OE numaraları

AUDI                                                
1T0 413 031 CC
1T0 413 031 CJ
1T0 413 031 DL
1T0 413 031 ET
SEAT
1T0 413 031 CC
1T0 413 031 EJ
1T0 413 031 HK
1T0 413 031 HM
1T0 413 031 HN
1T0 413 031 HP
1T0 413 031 JA
SKODA
1T0 413 031 CC
1T0 413 031 CJ
1T0 413 031 CS
1T0 413 031 DL
1T0 413 031 DN
1T0 413 031 DP
1T0 413 031 DR
1T0 413 031 FK
1T0 413 031 FL
1T0 413 031 FM
1T0 413 031 HK
1T0 413 031 HL
1T0 413 031 HM
1T0 413 031 HN
1T0 413 031 HP
1T0 413 031 JD
3AA 413 031 M
3C0 413 031 AE
3C0 413 031 AT
VOLKSWAGEN
1T0 413 031 CB
1T0 413 031 CC
1T0 413 031 CJ
1T0 413 031 CS
1T0 413 031 DL
1T0 413 031 DM
1T0 413 031 DN
1T0 413 031 DP
1T0 413 031 DT
1T0 413 031 EG
1T0 413 031 EH
1T0 413 031 FA
1T0 413 031 FB
1T0 413 031 FK
1T0 413 031 FL
1T0 413 031 FM
1T0 413 031 GK
1T0 413 031 HH
1T0 413 031 HJ
1T0 413 031 HK
1T0 413 031 HL
1T0 413 031 HM
1T0 413 031 HN
1T0 413 031 HP
1T0 413 031 JA
1T0 413 031 JH
1T0 413 031 JK
1T0 413 031 JM
1T0 413 031 Q
2K5 413 031
3AA 413 031 A
3AA 413 031 B
3AA 413 031 F
3AA 413 031 G
3AA 413 031 H
3AA 413 031 J
3AA 413 031 M
3C0 413 031 AE
3C0 413 031 AT
561 413 031 F
561 413 031 G
561 413 031 H
561 413 031 J
561 413 031 K
561 413 031 L
5C0 413 031 BA
5C0 413 031 BB
5C0 413 031 BE
5C0 413 031 BN
5C0 413 031 CS
5C0 413 031 DE
5C0 413 031 K
5C0 413 031 M
5C0 413 031 P
5C0 413 031 Q
5C0 413 031 R
VOLKSWAGEN - FAW-VW

Ürün Özellikleri

Uyumlu Araç Markası Volkswagen