| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | - |
| Gövde Şekli | - |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | - |
| Sap Şekli | GSR4 |
| Tel Boyu | 34" (864 mm) |
| Tuşe Ağacı | Jatoba |
| Tuşe Yarıçapı | 12"(305 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | - |
| Üst Genişliği | 41 mm |
| Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Dynamix J Bridge Pickup Passive |
| Orta Manyetik | - |
| Sap Manyetiği | Dynamix P Neck Pickup Passive |
| Kontroller | Köprü Manyetiği Volum, Sap Manyetiği Volum, Ton, Phat II EQ |
| Manyetik Seçici | - |
| Manyetik Konfigürasyonu | JP |
| Elektronik Devre | - |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | B10 |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | - |
| Teller | .045/.065/.085/.105 |
| Case | - |