Ürün Açıklaması

    Anma
    Gücü

    (380/400 V kW)
    Anma
    Akımı (A)
    Referans
    220V AC
    Referans
    24V AC
    Yard.
    Kontak
    4 kW 9A HDC60911M HDC60911B 1NO 1NC
    5,5 kW 12A HDC61211M HDC61211B 1NO 1NC
    7,5 kW 18A HDC61811M HDC61811B 1NO 1NC
    11 kW 25A HDC62511M HDC62511B 1NO 1NC
    15 kW 32A HDC63211M HDC63211B 1NO 1NC
    18,5 kW 40A HDC64011M HDC64011B 1NO 1NC
    22 kW 50A HDC65011M HDC65011B 1NO 1NC
    30 kW 65A HDC66511M HDC66511B 1NO 1NC
    37 kW 80A HDC68011M HDC68011B 1NO 1NC
    45 kW 95A HDC69511M HDC69511B 1NO 1NC
    55 kW 115A HDC611500M   -
    75 kW 150A HDC615000M -
    90 kW 185A HDC618500M   -
    110 kW 225A HDC622500M -
    132 kW 265A HDC626500M   -
    160 kW 330A HDC633000M -
    200 kW 400A HDC640000M   -
    250 kW 500A HDC650000M -
    335 kW 630A HDC663000M   -


     
    HDC6 9/12 18 25/32
    A 74,5 74,5 80
    B (Aksesuarsız) 45,5 45,5 56,5
    B1 (Kontaktör + HFC6) 58 58 69
    B2 (Kontaktör + İki HFC6) 71 71 82
    C (Aksesuarsız) 84 89 99,5
    C1 (Kontaktör + HFD6) 116 122 132
    C2 (Kontaktör + HFT6) 141 145 156
    a 35 35 40
    b 50/60 50/60 50/70


     
    HDC6 40/50/65 80/95
    A 127 127
    B (Aksesuarsız) 75 85
    B1 (Kontaktör + HFC6) 89 99
    B2 (Kontaktör + İki HFC6) 102 112
    C (Aksesuarsız) 118,5 127,5
    C1 (Kontaktör + HFD6) 150 160
    C2 (Kontaktör + HFT6) 175 185
    a 105 105
    b 59 67
    c 105 105
    d 40 40
    1 45051,00 45051,00
    2 6,5 6,5


     
    Model Amax Bmax Cmax P S f M H L X1 X1 Ga Ha
    (200-550V) (600-1000V)    
    HDC6-115 167 163 172 37 20 M6 131 147 124 107 10 15 80 110~120
    HDC6-150 167 171 172 40 20 M8 131 150 124 107 10 15 80 110~120
    HDC6-185 171 174 183 40 20 M8 131 154 127 113,5 10 15 80 110~120
    HDC6-225 171 197 183 48 25 M10 131 172 127 113,5 10 15 80 110~120
    HDC6-265 202 203 215 48 25 M10 147 178 147 141 10 15 96 110~120
    HDC6-330 213 206 220 48 25 M10 147 181 158 145 10 15 96 110~120


     
    Model Amax Bmax Cmax P S f M H L X1 X1 Ga Ha
    (200-550V) (600-1000V)    
    HDC6-400 213 206 220 48 25 M10 146 181 158 145 15 20 80 170~180
    HDC6-500 223 233 233 55 30 M10 150 208 172 146 15 20 80 170~180


     
    Model Amax Bmax Cmax P S f M H L X1 X1 Ga Ha
    (200-550V) (600-1000V)    
    HDC6-630 309 304 256 80 40 M12 181 264 202 155 20 30 180 180~190


    Ürün Özellikleri

    Ürün Tipi Sigorta