82.999,90 TL
Sınırlarını zorlamak isteyen ciddi sporcular ve maceraperestler için bu birinci sınıf spor GPS akıllı saati, gelişmiş kuvvet antrenmanı özellikleri, dalış özelliği, ses özellikleri için dahili hoparlör ve mikrofon, dahili LED el feneri ve Power Sapphire™ solar şarj lensi 1 ile 28 güne kadar pil ömrü ile performans göstermek için üretilmiştir.
UZUN PİL ÖMRÜ İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ SAPPHIRE SOLAR ŞARJ LENSİ
AKILLI SAAT MODUNDA 28 GÜNE KADAR PİL ÖMRÜ
SESLI MESAJLAŞMA 2 VE KONTROL İÇİN HOPARLÖR VE MİKROFON
PARLAK DAHİLİ LED EL FENERİ
SPORA ÖZGÜ GÜÇ ANTRENMANLARI
7/24 SAĞLIK VE ZİNDELİK ÖZELLİKLERİ
Dayanıklılık için üretilen bu birinci sınıf tasarım dalış sınıfıdır ve sızdırmaz düğmelere, metal sensör koruma kapağına ve çizilmeye karşı dayanıklı safir lens ve titanyum çerçeveye sahip her zaman açık 1.3 güneş şarjlı ekrana sahiptir. Termal, şok ve suya dayanıklılık açısından ABD askeri standartlarına göre test edilmiştir.
Akıllı telefonunuzla eşleştirildiğinde spor saatinizden telefon görüşmeleri yapın ve yanıtlayın. Ayrıca, şebeke dışı sesli komutlarla saat işlevlerini kontrol edin veya metin mesajlarına ve daha fazlasına yanıt vermek için akıllı telefonunuzun sesli asistanını kullanın.
Değişken ışık yoğunluklarına ve kırmızı güvenlik ışığına sahip gerçek bir entegre el feneri, karanlıkta size daha fazla farkındalık sağlar ve ihtiyacınız olduğunda rahat bir aydınlatma sağlar. Strobe modu koşu temponuza bile uyum sağlayabilir.
Her türden sporcu için hedefe yönelik kuvvet antrenmanı planları ve spora özel egzersizlerle vücudunuzun performansını yükseltin.
Her güne, sağlık ve zindelik bilgilerinin bir özetini sunan özelleştirilebilir bir sabah raporu ile başlayın. Tükenmişliği önlemeye yardımcı olmak için antrenman verimliliğinizi ve toparlanmanızı 3 en üst düzeye çıkarmak için çeşitli sağlık ölçümlerine bakan antrenmana hazırlık özelliğini kullanın.
Dinamik gidiş-dönüş rotalama özelliği, ne kadar uzağa gitmek istediğinizi girmenize ve sizi zamanında geri götürecek önerilen rotaları almanıza olanak tanır. Ayrıca TopoActive haritalarında 4 arazi konturlarını görüntüleyebilir ve dünyanın dört bir yanındaki golf sahaları ve kayak merkezleri için önceden yüklenmiş haritalara erişebilirsiniz.
VO2 max değerinizi, antrenman yüklerinizi ve diğer faktörleri kullanan bu özellik, uzun süreli eforu sürdürme yeteneğinizi ölçmeye yardımcı olur.
5K, 10K, yarı maraton ve maraton için hızınızın ne kadar olabileceğini tahmin edin.
Seçilen bir parkur veya mesafe için GPS tabanlı tempo rehberliği ile yarış günü stratejisini planlayın.
İndirilen parkurlardaki mevcut ve yaklaşan tırmanışlarınız hakkında gerçek zamanlı bilgileri görün.
Düz zeminde veya yokuş çıkarken aynı eforla eşdeğer koşu hızınızı alın
Uyandığınız andan itibaren uyku kalitenize 2 , toparlanmanıza, antrenman yükünüze ve daha fazlasına göre bir hazırlık puanı alın, böylece sıkı çalışmak için iyi bir gün olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
İçgörü edinin ve verimli bir şekilde antrenman yapıp yapmadığınızı, zirve yapıp yapmadığınızı veya zorlanıp zorlanmadığınızı öğrenin.
VO2 max, antrenman yükü ve daha fazlası gibi gelişmiş antrenman ölçümleri ile performansınızı ölçün.
Bu özellik, çoklu spor aktivitelerinde yüzme, bisiklet ve koşu arasındaki spor değişikliklerini algılar; böylece yarışa odaklanabilir ve spor saatinizin bölünmeleri kaydetmesine izin verebilirsiniz.
Yokuş yukarı koşma kabiliyetinizi ölçün ve VO2 max değerinize ve antrenman geçmişinize göre zaman içindeki ilerlemenizi değerlendirin.
Her koşu veya sürüşten sonra uyarlanan günlük önerilen egzersiz programınızı tüm hafta boyunca görüntüleyin.
Son antrenmanınıza dayanarak bir sonraki yüksek eforlu antrenmanınızdan önce ne kadar süre toparlanmanız gerektiğini bilin.
Antrenman ipuçları, kişiselleştirilmiş günlük egzersiz önerileri ve daha fazlasıyla bir sonraki yarışınıza hazırlanın.
Kadans, adım uzunluğu, yerle temas süresi ve daha fazlası gibi önemli koşu ölçümlerini görüntüleyin.
Garmin Coach uyarlanabilir veya önceden oluşturulmuş antrenman planları ile bir sonraki yarışınıza hazırlanın, bir kilometre taşı için antrenman yapın veya sadece kondisyonunuzu geliştirin.
Aktif uğraşlarınızdan veri ve içgörü elde etmek için önceden yüklenmiş etkinlik profillerini kullanın. Futbol, raket sporları ve daha fazlası gibi takım sporu aktivitelerini bile takip edin.
40 metrelik dalış derecesi ve sızdırmaz metal düğmeler, scuba ve apnea dalış aktivitelerini destekleyerek yeni derinliklere ulaşmanızı sağlar.
AMRAP, EMOM, Tabata veya özel antrenmanlar dahil olmak üzere HIIT antrenmanlarınızı takip edin.
Saat ekranında kardiyo, güç, yoga ve pilates için animasyonlu antrenmanları takip edin.
Kadans, adım uzunluğu ve derece gibi metriklerle birlikte çıkış ve iniş verilerini alın.
HRM-Pro Plus kalp atış hızı monitörü (ayrı satılır) ile eşleştirildiğinde egzersiz yükünü ölçün.
Sörf yapılan dalgaları, ulaşılan maksimum hızı, kat edilen mesafeyi ve daha fazlasını kaydedin. Surfline Sessions™ teknolojisini kullanarak Surfline® kamerasının önünde sürdüğünüz dalgaların videosunu çekin.
Özel Grit ve Flow ölçümleriyle sürüşünüzün ayrıntılarını takip edin.
Doğrudan spor saatinize indirilen uydu görüntüleri ve geliştirilmiş topografik haritalar gibi premium haritalama içeriği için Outdoor Maps+'a abone olun.
Pil ömrünü optimize ederken çok bantlı GPS ile üstün konumlandırma doğruluğu elde edin.
Altimetre, barometre ve 3 eksenli elektronik pusula ile bir sonraki patikanıza gidin.
Wi-Fi® bağlantısı ile dünyanın dört bir yanından TopoActive haritalarını indirin. Bilgisayar kullanmadan haritaları kolayca yükleyin ve güncelleyin.
Hızlı bir bakışla navigasyon yapın ve bir sonraki kavşağa olan mesafeyi ve patika adını görün.
Yarış sırasında yardım istasyonları gibi ilerideki seçili POI kontrol noktaları için bir bakışta farkındalık elde edin.
Garmin Connect akıllı cihaz uygulamasında mevcut parkurları oluşturun veya bulun ya da favori üçüncü taraf platformlarınızdan senkronize edin ve adım adım yol tarifleri alın.
Dünya çapında önceden yüklenmiş 2.000'den fazla kayak merkezi için pist adlarını ve zorluk derecelerini görüntüleyin.
Dünya çapında 43.000'den fazla golf sahası için önceden yüklenmiş tam renkli CourseView haritalarına sahip olun.
Uyanır uyanmaz uykunuz, antrenman görünümünüz, HRV durumunuz, hava durumu ve daha fazlası hakkında özelleştirilebilir bir genel bakış elde edin.
Uyurken genel sağlığınızı, iyileşme sürecinizi ve antrenman performansınızı daha iyi öğrenin.
Bu spor saati, aktiviteler sırasında ne kadar sıkı çalıştığınızı ölçmenize yardımcı olmak için sürekli olarak kalp atış hızınızı 3 ölçer.
Uyanıkken veya uykudayken kan oksijen satürasyonunuzu takip edin ve yüksekliğe nasıl uyum sağladığınız konusunda farkındalık kazanın 5 .
Ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğuna dair bir uyku skoru ve kişiselleştirilmiş koçluk alın. Uyku aşamalarını takip edin ve uyku kalitesini artırmak için içgörüler edinin 3
Vücudunuza nasıl fayda sağladıklarını görmek ve olması gereken tavsiye edilen süreyi kontrol etmek için kestirmelerinizi otomatik olarak izleyin veya günlüğe kaydedin.
Işığa maruz kalma, uyku programı ve egzersiz konusunda rehberlik ederek jet lag etkilerini en aza indirmeye yardımcı olun.
Aktivite ve dinlenme için en uygun zamanları bulmak için vücudunuzun enerji seviyelerini takip edin 3 .
Sakin, dengeli veya stresli bir gün geçirip geçirmediğinizi görün.
Önemli sağlık istatistiklerini kaydetmek için 2 dakikalık bir oturum açın, ardından sağlık uzmanınızla paylaşmak üzere bir rapor oluşturun.
Gün ve gece boyunca nasıl nefes aldığınızı görün.
Susuz kalmamanızı hatırlatmak için günlük sıvı alımınızı kaydedin.
Sağlık ölçümlerinize göre mevcut yüksekliğe veya ısıya nasıl dayandığınızı görün.
Egzersiz ve beslenme eğitimi almak için menstrüel döngünüzü veya hamileliğinizi takip edin ve kaydedin.
Sağlık ve fitness bilgilerinizi görün, arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve daha fazlasını yapın.
Bileğinizdeki iki yönlü metin mesajlaşma 6 ile iletişim kurun.
iPhone veya Android akıllı telefonunuzla eşleştirdiğinizde spor akıllı saatinizden e-postalar, metinler ve uyarılar alın.
Spotify, Deezer veya Amazon Music hesaplarınızdan şarkıları ve çalma listelerini indirin (abonelik gerekebilir). Telefonsuz dinleme için kablosuz kulaklığınızı kullanın.
Katılımcı sağlayıcılarla kasa kuyruklarından veya transit sistemlerden geçin.
Kaydedilen konumları, kursları ve antrenmanları arkadaşlarınızın uyumlu Garmin cihazlarıyla kolayca paylaşmak için bu özelliği kullanın.
Kendinizi güvende hissetmezseniz veya saatiniz bir olayın meydana geldiğini algılarsa, saatiniz canlı konumunuzu içeren bir mesaj gönderecektir 7 .
Favori hisselerinizden 50 adede kadarını 8 doğrudan bileğinizden takip edin.
Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzdan saat kadranları, veri alanları ve uygulamalar ekleyin.
Çeşitli ayarların ve sensörlerin spor saatinizin pil ömrünü nasıl etkilediğini görüntüleyin.
| Genel | |
| LENS MALZEMESİ | Power Sapphire |
| PİL ÖMRÜ | Akıllı Saat: Güneş enerjisi ile 21 gün/28 güne kadar* Pil Tasarruflu Saat Modu: 34 güne kadar/güneş enerjisi ile 58 gün* Yalnızca GPS: 67 saate kadar/92 saate kadar güneş enerjisi ile** Tüm Uydu Sistemleri: Güneş enerjisi ile 48 saate/59 saate kadar* Tüm Uydu Sistemleri + Çok Bantlı: 37 saate kadar / güneş enerjisi ile 43 saat*** Tüm Uydu Sistemleri + Müzik: 13 saate kadar Maksimum Pil GPS: 132 saate kadar/ solar ile 283 saat** Keşif GPS'i: 34 güne kadar/ Güneş enerjisi ile 58 gün* *Güneş enerjisiyle şarj, 50.000 lüks koşullarında günde 3 saat dışarıda tüm gün kullanım düşünülerek **Güneş enerjisiyle şarj, 50.000 lüks koşullarında kullanım düşünülerek ***Güneş enerjisiyle şarj, 50.000 lüks koşullarında kullanım düşünülerek; |
| ÇERÇEVE MALZEMESİ | Titanyum |
| KASA MALZEMESİ | Metal arka kapaklı fiber takviyeli polimer |
| QUICKFIT™ KORDON UYUMLULUĞU | Evet (22 mm) |
| KAYIŞ MALZEMESİ | Silikon |
| FİZİKSEL BOYUT | 47 x 47 x 15.2 mm | Aşağıdaki çevre ölçülerine sahip bileklere uygundur: Silikon bant: 125-208 mm | UltraFit bant: 125-215 mm | Deri bant: 132-210 mm | Metal bant: 132-215 mm |
| DOKUNMATİK EKRAN | Var |
| RENKLİ EKRAN | Var |
| LED FENER | Var |
| EKRAN BOYUTU | 33 mm (1.3") çap |
| GARMIN ECG UYGULAMASI | Var |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 260 x 260 piksel |
| SESLİ ARAMA YAPMA VE MESAJ GÖNDERME | Var |
| EKRAN TİPİ | RENKLİ, GÜNEŞ IŞIĞINDA GÖRÜLEBİLİR, PİKSEL İÇİNDEN TRANSFLEKTİF BELLEK (MIP) |
| AĞIRLIK | 80 g (Sadece Kasa: 57 g) |
| SU GEÇİRMEZLİK | 10 ATM |
| ŞARJ YÖNTEMİ | Garmin tescilli, fişli şarj cihazı |
| BELLEK/GEÇMİŞ | 32 GB |
| PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda), Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda) |
| UYKU PUANI VE ANALİZLERİ | Var |
| MULTI-FREKANS KONUMLANDIRMA | Var |
| GARMIN PAY™ | Var |
| Saat Özellikleri | |
| SAAT/TARİH | Var |
| GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | Var |
| OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | Var |
| ALARM SAATİ | Var |
| ZAMANLAYICI | Var |
| KRONOMETRE | Var |
| GÜN DOĞUMU / BATIMI SAATLERİ | Var |
| Sağlık Takibi | |
| BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | Var |
| GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | Var |
| ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | Var (yüksek ve düşük) |
| SOLUNUM HIZI (24X7) | Var |
| FITNESS YAŞI | Var (uygulamada) |
| BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | Var |
| TÜM GÜN STRES TAKİBİ | Var |
| RAHATLAMA HATIRLATMALARI | Var |
| UYKU | Var ( GELİŞMİŞ) |
| HİDRASYON | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
| KADIN SAĞLIĞI | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
| SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | Var |
| JET LAG DANIŞMANI | Var |
| GARMIN ELEVATE™ BİLEK KALP HIZI MONİTÖRÜ | Var |
| SOLUNUM HIZI (EGZERSİZ SIRASINDA) | Var (uyumlu aksesuarla) |
| SU ALTINDA BİLEK TABANLI KALP HIZI | Var |
| Sensör | |
| QZSS | Var |
| BEIDOU | Var |
| DERİNLİK SENSÖRÜ | Evet (40 m'ye kadar) |
| GPS | Var |
| GLONASS | Var |
| GALILEO | Var |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | Var |
| BAROMETRİK ALTİMETRE | Var |
| PUSULA | Var |
| JİROSKOP | Var |
| İVME ÖLÇER | Var |
| TERMOMETRE | Var |
| ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ | Var |
| Günlük akıllı özellikler | |
| SESLİ KOMUT | Var |
| BLUETOOTH TELEFON GÖRÜŞME VE SESLİ ASİSTAN DESTEĞİ | Var |
| RED SHIFT MODU | Var |
| BAĞLANTI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| GARMIN SHARE | Var |
| CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGETLER VE UYGULAMALAR) | Var |
| CONNECT IQ™ MAĞAZASI | Var |
| AKILLI BİLDİRİMLER | Var |
| METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | Var |
| TAKVİM | Var |
| HAVA DURUMU | Var |
| GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | Var |
| PİL TASARRUFU (KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT) | Var |
| AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | Var |
| SAAT MÜZİĞİNİ OYNATMA VE KONTROL | Var |
| MÜZİK DEPOLAMA | 2.000 şarkıya kadar |
| TELEFONUMU BUL | Var |
| SAATİMİ BUL | Var |
| VIRB® Uzaktan Kumanda | Var |
| AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | iPhone®, Android™ |
| GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | Var |
| HİSSE SENETLERİ | Var |
| SABAH RAPORU | Var |
| Aktivite Profilleri | |
| GYM | Güç, HIIT, Kardiyo, Eliptik Antrenman, Merdiven Çıkma, Zemin Tırmanma, Kapalı Alan Kürek Çekme, İp Atlama |
| KAPALI ALAN KOŞUSU | Koşu Bandında Koşu, Kapalı Alanda Pist Koşusu, Sanal Koşu |
| DALIŞ | Scuba Dalışı (tek gaz), Apnea Dalışı, Depth App |
| SU ÜZERİ | Stand Up Paddleboarding, Kürek, Kano, Sörf, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Balıkçılık, Tekne Gezintisi, Yelken, Yelken Yarışı, Su Kayağı, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Şnorkel, Yelken Seferi, Whitewater |
| MEVCUT KOŞU PROFİLLERİ | Koşu, Açık Alan Koşusu, Koşu Bandı Koşusu, Kapalı Alan Koşusu, Arazi Koşusu, Sanal Koşu, Ultra Koşu |
| MULTI-SPOR | Yüzme/Koşu, Triatlon |
| Sağlık | Yürüyüş, Kapalı Alan Yürüyüşü, Pilates, Yoga |
| MOTOR SPORLARI | Motosiklet, Overlanding, Motokros, ATV, Kar Aracı |
| RAKET SPORLARI | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Padel, Platform Tenisi, Raketbol |
| KAR & KIŞ | Kayak, Snowboard, Backcountry Snowboard, XC Klasik Kayak, Backcountry Kayağı, Buz Pateni, Kar Ayakkabısıyla Yürüyüş |
| DİĞER SPOR PROFİLLERİ | Jumpmaster, Taktik, Inline Skating |
| MEVCUT OUTDOOR PROFİLLERİ | Yürüyüş, Kapalı Alan Tırmanışı, Bouldering, Tırmanma, Dağ Bisikleti, Kayak, Snowboard, Backcountry Snowboard, XC Klasik Kayak, Backcountry Kayağı, Buz Pateni, Ayakta Kürekli Sörf, Kürek, Kano, Sörf, Avcılık, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Kar Ayakkabısıyla Yürüme, Balık Tutma, Ata Binme Binicilik, Tekne Gezintisi, Yelken, Yelken Yarışı, Su Kayağı, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Motosiklet, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Padeling, Sailing Expedition, Jumpmaster, Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Okçuluk, Whitewater Taktiksel, Disk Golf |
| MEVCUT BİSİKLET PROFİLLERİ | Bisiklet, Yol Bisikleti, Dağ Bisikleti, Gravel Bisikleti, Bisikletle Ulaşım, Bisiklet Turu, eBisiklet, eDağ Bisikleti, Kapalı Alan Bisikleti, Cyclocross, Triatlon, BMX |
| MEVCUT YÜZME PROFİLLERİ | Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme, Yüzme/Koşu |
| Güvenlik ve izleme özellikleri | |
| LİVETRACK | Var |
| GRUP LIVETRACK | Var |
| CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | Var |
| SEÇİLİ AKTİVİTELERİ SIRASINDA OLAY TESPİTİ | Var |
| GİYİLEBİLİR CİHAZLAR İÇİN TELEFONDAN OLAY TESPİT UYARISI | Var |
| YARDIM | Var |
| Aktivite takip özellikleri | |
| ADIM SAYAR | Var |
| HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | Var |
| OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK ADIM HEDEF ATAR) | Var |
| YAKILAN KALORİ | Var |
| TIRMANILAN KAT | Var |
| KATEDİLEN MESAFE | Var |
| YOĞUNLUK DAKİKALARI | Var |
| TRUEUP™ | Var |
| MOVE IQ™ | Var |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Var (isteğe bağlı Connect IQ uygulaması) |
| Fitness ekipmanı/gym | |
| OTOMATİK TEKRAR SAYMA | Var |
| KARDİYO ANTRENMANLARI | Var |
| Dayanıklılık antrenmanları | Var |
| HIIT ANTRENMANLARI | Var |
| YOGA ANTRENMANLARI | Var |
| PİLATES ANTRENMANLARI | Var |
| EKRAN ANTRENMAN ANİMASYONLARI | Var |
| Antrenman, planlama ve analiz özellikleri | |
| EKRAN ANTRENMANI KAS HARİTALARI | Var |
| HR BÖLGELERİ | Var |
| HR UYARILARI | Var |
| HR KALORİLERİ | Var |
| HR MAKS | Var |
| HRR | Var |
| TOPARLANMA SÜRESİ | Var |
| OTOMATİK MAKS HR | Var |
| YARIŞ BAKIŞI/WIDGET | Var |
| ANTRENMAN HAZIRLIĞI | Var |
| HRV STRES TESTİ (TAHMİNİ STRES SEVİYESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKET ETTİRİRKEN KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİZİ ÖLÇER; BUNUN ÖLÇEĞİ 1'DEN 100'E KADARDIR; DÜŞÜK PUANLAR, ALT STRES DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR) | Var (uyumlu aksesuarla birlikte) |
| HR YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA HR VERİLERİNİ YAYINLAR) | Var |
| GPS HIZI VE MESAFE | Var |
| ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRAN(LAR) | Var |
| ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AKTİVİTE PROFİLLERİ | Var |
| AUTO PAUSE® | Var |
| INTERVAL ANTRENMANI | Var |
| GELİŞMİŞ INTERVAL (AÇIK TEKRARLAR, ARALIKLAR VERİ SAYFASI, DİNLENME EKRAN VE OTOMATİK ALGILAMA DAHİLDİR) | Var |
| İLERİ DÜZEY ANTRENMANLAR | Var |
| İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | Var |
| GÜÇ MODLARI VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HAREKETSİZ PİL AYARLARI | Var |
| AUTO LAP® | Var |
| MANUEL TUR | Var |
| DİNLENME ZAMANLAYICI | Var |
| YAPILANDIRILABİLİR TUR UYARILARI | Var |
| SICAKLIK VE İRTİFA ALIMI | Var |
| VO2 MAX (KOŞU) | Var |
| VO2 MAX (TRAIL KOŞUSU) | Var |
| GERÇEK ZAMANLI DAYANIKLILIK | Var |
| DAYANIKLILIK SKORU | var |
| YÜK ORANI | Var |
| ANTRENMAN DURUMU | Gelişmiş |
| ANTRENMAN YÜKÜ | Var |
| ANTRENMAN YÜK ODAĞI | Var |
| ANTRENMAN ETKİSİ | Var |
| ANTRENMAN ETKİSİ (ANAEROBİK) | Var |
| BİRİNCİL FAYDA (ANTRENMAN ETKİSİ ETİKETLERİ) | Var |
| İYİLEŞTİRİLMİŞ TOPARLANMA SÜRESİ | Var |
| GÜNLÜK ÖNERİLEN EGZERSİZLER | Var |
| ÖZEL UYARILAR | Var |
| SES İSTEMLERİ | Var |
| BİTİRME ZAMANI | Var |
| SANAL PARTNER | Var |
| AKTİVİTEDE YARIŞ | Var |
| OTOMATİK MULTISPORT AKTİVİTELERİ | Var |
| MULTI SPOR | Var |
| PARKUR REHBERİ | Var |
| GARMIN CANLI SEGMENTLERİ | Var |
| STRAVA CANLI SEGMENTLERİ | Var |
| TRENDLINE™ POPÜLER ROTALAR | Var |
| DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | Var |
| KISAYOL TUŞLARI | Var |
| OTOMATİK KAYDIRMA | Var |
| SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | Var |
| PHYSIO TRUEUP | Var |
| BİRLEŞİK ANTRENMAN DURUMU | Var |
| ANTRENMAN FAYDASI | Var |
| Koşu özellikleri | |
| GİDİŞ-DÖNÜŞ PARKUR OLUŞTURUCU (KOŞU/BİSİKLET) | Var |
| GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE HIZ | Var |
| KOŞU DİNAMİKLERİ | Var |
| DİKEY SALINIM VE ORAN | Var |
| YER TEMAS SÜRESİ VE DENGESİ | Var |
| ADIM UZUNLUĞU (GERÇEK ZAMANLI) | Var |
| KADANS (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | Var |
| KOŞU GÜCÜ | Var |
| ORTALAMA EĞİME GÖRE AYARLANMIŞ PACE | Var |
| SEVİYE AYARLI HIZ | Var |
| PERFORMANS DURUMU | Var |
| LAKTAT EŞİĞİ | Var (uyumlu aksesuarla) |
| PACEPRO™ HIZLANDIRMA STRATEJİLERİ | Var |
| KOŞU ANTRENMANLARI | Var |
| YOKUŞ PERFORMANS SKORU | VAR |
| TRAIL RUN OTOMATİK TIRMANMA | Var |
| YARIŞ ÖNGÖRÜCÜ | Var |
| FOOT POD UYUMLULUĞU | Var |
| KOŞU/YÜRÜYÜŞ/DURMA TESPİTİ | Var |
| DİNLENME ZAMANLAYICI - YALNIZCA ULTRA RUN | Var |
| PARKURA VE HAVA DURUMUNA ÖZEL YARIŞ ÖNGÖRÜCÜ | Var |
| Outdoor etkinlikleri | |
| NOKTADAN NOKTAYA NAVİGASYON | Var |
| GERÇEK ZAMANLI BREAD CRUMB TRAIL | Var |
| BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ DÖN | Var |
| TracBack® | Var |
| ULTRATRAK MODU | Var |
| Etrafımda Modu | Var |
| UP AHEAD | Var |
| NEXTFORK™ NAVİGASYON | Var |
| YÜKSEKLİK PROFİLİ | Var |
| HEDEF MESAFESİ | Var |
| FIRTINA UYARILI BAROMETRİK TREND GÖSTERGESİ | Var |
| CLIMBPRO™ TIRMANIŞ PLANLAYICI | Var |
| DİKEY HIZ | Var |
| TOPLAM ÇIKIŞ/İNİŞ | Var |
| GELECEK YÜKSELTİ GÖSTERİMİ | Var |
| ÖN YÜKLÜ TOPOGRAFİK HARİTALAR | Var |
| ÖN YÜKLÜ YOL VE TRAIL HARİTALARI | Evet (Yalnızca Sapphire versiyonda) |
| ÖN YÜKLÜ KAYAK YERLERİ HARİTALARI | Var |
| İNDİRİLEBİLİR KARTOGRAFİ DESTEĞİ | Var |
| GPS KOORDİNATLARI | Var |
| SIGHT 'N GO | Var |
| ALAN HESAPLAMA | Var (Connect IQ™ ile) |
| AVLANMA/BALIK TAKVİMİ | Var (Connect IQ™ ile) |
| ÖNGÖRÜLEN YOL NOKTASI | Var |
| GÜNEŞ VE AY BİLGİLERİ | Var (Connect IQ ™ ile) |
| RÜZGAR METRE UYUMLULUĞU | Var |
| GPS AKTİVİTESİ | Var |
| GELGİT | Var |
| GELGİT TABLOSU | var |
| Bisiklet özellikleri | |
| GARMIN BİSİKLET HARİTASI (YÖNLENDİRİLEBİLİR BİSİKLETE ÖZEL SOKAK HARİTASI) | Var (çok bölgeli) |
| UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALP ATIŞ HIZI VEYA KALORİLER DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | Var |
| PARKURLAR | Var |
| MTB GRİT & FLOW | Var |
| BİSİKLET TUR VE TUR MAKSİMUM GÜÇ (GÜÇ SENSÖRÜYLE) | Var |
| AKTİVİTE YARIŞI | Var |
| FTP (FONKSİYONEL EŞİK GÜCÜ) | Var (uyumlu aksesuarla) |
| VECTOR™ VE RALLY™ (GÜÇ ÖLÇERLER) İLE UYUMLULUK | Var |
| GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | Var |
| GELİŞMİŞ BİSİKLET DİNAMİĞİ | Var |
| VARIA VISION™ İLE UYUMLULUK (BAŞA MONTE EKRANLAR) | Var |
| VARIA™ RADAR İLE UYUMLULUK (ARKA RADAR) | Var |
| VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLULUK | Var |
| HIZ VE KADANS SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖRLÜ) | Var |
| SMART TRAINER KONTROLÜ | Var |
| Yüzme özellikleri | |
| AÇIK SU YÜZME METRİKLERİ (MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI/ORANI, KULAÇ MESAFESİ, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
| HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
| KULAÇ TİPİ TESPİTİ (SERBEST, SIRT ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
| DRILL LOGGING (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
| TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
| "TEKRAR AÇIK" DİNLENME ZAMANLAYICI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
