1.448,72 TL
Nasıl çalışır: Elektrostatik özellikler, havadaki zararlı mikroskobik kirleticileri azaltır; Protect+ teknolojisi ise bakteri, alerjen ve küf oluşumunu durdurarak alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur. Montaj rehberi: FILTRON filtrelerinin montajı konusunda endişelenmenize gerek yok; anlaşılır, basılı talimatlarımız ile montajı kolaylaştırıyoruz.
| Model Tipi | Filtre Tipi | Motor Kodu | cc m | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | İç mekan filtresi | K4J-730 | 1390 | 72 | 98 | 10/02 → 07/09 |
| 1.4 16V | İç mekan filtresi | K4J | 1390 | 60 | 82 | 10/02 → 02/08 |
| 1.5 dCi | İç mekan filtresi | K9K-722 | 1461 | 60 | 82 | 10/02 → 06/05 |
| 1.5 dCi | İç mekan filtresi | K9K-732 | 1461 | 78 | 106 | 06/05 → 12/10 |
| 1.5 dCi | İç mekan filtresi | K9K 728 | 1461 | 74 | 101 | 10/03 → 06/05 |
| 1.5 dCi | İç mekan filtresi | K9K-724 | 1461 | 63 | 86 | 06/05 → 12/10 |
| 1.6 16V | İç mekan filtresi | K4M 760 / 761, K4M 812 / 813 | 1598 | 83 | 113 | 10/02 → 12/10 |
| 1.6 16V | İç mekan filtresi | K4M 762 | 1598 | 77 | 105 | 05/05 → 07/09 |
| 1.6 16V | İç mekan filtresi | K4M 760/762/768 | 1598 | 81 | 110 | 05/05 → 07/09 |
| 1.6 BiFuel (BM0/1_, CM0/1_) | İç mekan filtresi | K4M 788 | 1598 | 77 | 105 | 06/05 → 02/08 |
| 1.9 dCi | İç mekan filtresi | F9Q | 1870 | 68 | 92 | 03/04 → 06/05 |
| 1.9 dCi | İç mekan filtresi | F9Q-800 | 1870 | 88 | 120 | 10/02 → 06/05 |
| 1.9 dCi FAP | İç mekan filtresi | F9Q | 1870 | 81 | 110 | 01/06 → 07/09 |
| 1.9 dCi FAP | İç mekan filtresi | F9Q | 1870 | 96 | 130 | 06/05 → 12/09 |
| 2.0 dCi 16V | İç mekan filtresi | M9R | 1995 | 127 | 173 | 04/07 → 02/08 |
| 2.0 dCi 16V</ |