Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
7.150,00 TL
AIO6 Cihazınızı BMW motosikletlerin navigasyon hazırlığına kolayca bağlamanızı sağlar.
Bu eklenti sayesinde BMW navigasyon hazırlığı ile kurulum gerektirmez. Sadece takın ve çalıştırın.
AIO-6 cihazınız beraberinde BMW Hızlı Bağlantı Modülü, BMW Navigasyon Hazırlığı ile birlikte çalışmak için taşarlanmıştır. Öncelikle motorunuzda bu donanımın olduğundan ve çalışır olduğundan emin olunuz.
Bu modül sayesinde navigasyon hazırlığınıza doğrudan bağlantı yapıldığı için güç bu bağlantıdan alınacaktır. Cihazınıza herhangi bir kablolama yapmanıza gerek kalmaz. Opsiyon kamera kullanımlarında bu bölüm üzerinden kablo çıkışı sağlanmaktadır.
Bazı gelişmiş fonksiyonlar ve özellikler bazı BMW modelleri ile uyumluluk sağlamayabilir. Örn: Wonder Wheel Kontrolü veya Motosikler Verilerinizin Okunması gibi — özellikler motorunuzun sistem farkları veya yazılım farkları sebebiyle çalışmayabilir.
Bu özellikler temel fonksiyonları etkilemez cihazın çalışması için her durumda yeterlidir.
Dikkat: AIO-6 standart paketinde BMW Hızlı Bağlantı Modülü bulunmaz. Bunu ek olarka almalı ve cihazın arka kısmına vidalama işlemini yapmalısınız, vidalama işlemi için gerekli anahtarlar kutu içeriğinde bulunmaktadır.
| Model | Üretim Yılları | Verilere Erişim | Doğrudan Wonder Wheel Kontrolü | Wonder Wheel Bağlantısı için Farklı Opsiyonlar | Navigasyon Yazılımı Güncelleme İhtiyacı (272) | 3-Pin Nav Arayüzü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1300 GS | 2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1300 GSA | 2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F750 GS | 2020-2023 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F750 GS Comfort | 2020-2023 | ✓ | × | - | ✓ | ✓ |
| F800 GS | 2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F850 GS | 2018-2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F850 GS ADV | 2019-2023 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F900 XR | 2021-2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F900 GS | 2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| F900 GS ADV | 2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| S1000 XR | 2015-2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1200 GS | 2013-2018 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1200 GS ADV | 2013-2018 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1200 RS | 2016-2018 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1250 RS | 2019-2024 ve sonrası | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1250 GS | 2019-2023 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1250 GS ADV | 2020-2023 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| C400 GT | 2019-2023 | ✓ | × | CGRC CAN alın veya SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| F900 R | 2021-2024 ve sonrası | ✓ | × | CGRC CAN alın veya SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| S1000 R | 2021-2023 | ✓ | × | CGRC CAN alın veya SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| S1000 RR | 2019-2024 ve sonrası | ✓ | × | CGRC CAN alın veya SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| R12 NineT (TFT) | 2024 ve sonrası | ✓ | × | SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| R12 NineT | 2024 ve sonrası | × | × | - | × | ✓ |
| R1200 R | 2016-2017 | ✓ | × | CGRC CAN alın veya SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| R1200 R | 2013-2015 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| R1200 RT | 2010-2017 | ×(Lütfen uyumlu Hızlı Bağlantı Modülünü Bekleyin) | × | CGRC CAN alın — Bazı kısıtlamalar olabilir | × | ✓ |
| R1250 R | 2019-2023 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| R1250 RT (TFT) | 2021-2023 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| R1250 RT | 2020 | ✓ (Lütfen uyumlu Hızlı Bağlantı Modülünü Bekleyin) | × | CGRC CAN alın — bazı kısıtlamalar olabilir | × | ✓ |
| R1250 GS | 2023 ve sonrası | ✓ | ✓ | Native BMW control | ✓ | ✓ |
| K1600 B | 2017-2023 | ✓ (Lütfen uyumlu Hızlı Bağlantı Modülünü Bekleyin) | × | CGRC CAN alın — bazı kısıtlamalar olabilir | × | ✓ |
| K1600 GA | 2022-2023 | ✓ (Lütfen uyumlu Hızlı Bağlantı Modülünü Bekleyin) | × | CGRC CAN alın — bazı kısıtlamalar olabilir | × | ✓ |
| K1600 GT/L | 2011-2025 | ✓ (Lütfen uyumlu Hızlı Bağlantı Modülünü Bekleyin) | × | CGRC CAN alın — bazı kısıtlamalar olabilir | × | ✓ |
| C400 X | 2021 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| C400 X | 2019 | ✓ | × | CGRC CAN alın veya SA 272 yi aktif ettirin | ✓ | ✓ |
| F800 GT | 2013-2023 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| F800 R | 2014-2019 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| F800 R Sport | 2017-2020 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| F800 GS | 2014-2018 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| F800 GS ADV | 2013-2018 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| S1000 R | 2014-2019 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| S1000 RR | 2014-2018 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| R NineT | 2014-2023 | ✓ | × | - | × | ✓ |
| R1200 R | 2013-2015 | ✓ | × | - | × | ✓ |
Bu tablo yapılan tesler sonrası oluşturduğumuz uyumluluk tablosudur, %100 uyumluluğu garanti etmez. Bağlantı ile ilgili eksiklikler veya problemler yaşarsanız lütfen bizden destek alınız.