Bayiden oriijnal ürün,adınıza faturalı. DeepShop35
Bosch Aerotwin Teknolojisi
Ürün takım olarak gönderilmektedir. Kutu içerisinde aracınıza uyumlu sağ ve sol olmak üzere 2 adet silecek çıkmaktadır.
Bosch Aerotwin silecekler, konvansiyonel sileceklere göre birçok teknolojik avantaja sahiptir:
Entegre Rüzgarlık: Silecek üzerindeki çift rüzgarlık yapısı, yüksek hızlarda bile sileceklerin cama optimum basınç uygulamasını sağlar.
Esnek Yapı: Muz silecek tasarımı sayesinde bombeli camlara bile mükemmel uyum gösterir.
İkili Kauçuk Teknolojisi: Farklı sertlikteki iki kauçuk katmanıyla hem dayanıklılık hem de üstün silme performansı sağlar.
Adaptif Tasarım: Aerotwin silecekler, farklı hava koşullarına ve hızlara göre performansını otomatik olarak ayarlar.
Düşük Sürtünme Katsayısı: Özel kaplama sayesinde cam üzerinde kayarak sürtünmeyi azaltır, daha sessiz çalışır.
Sürücü Taraf Silecek Ölçüsü : 650MM
Yolcu Taraf Silecek Ölçüsü
:
530MM
UYUMLU ARAÇLAR :
| SEAT-TARRACO (KN2)-1.5 TSI ACT | 09.2018- | 134288 | 110 | 150 | 1498 | SUV |
| TESLA M.-MODEL X (5YJX)-Plaid AWD | 01.2021- | 144732 | 750 | 1020 | 0 | Hatchback |
| LANDROVER-RANGE ROVER EVOQUE (L551)-2.0 D180 MHEV 4x4 | 12.2018- | 134343 | 132 | 180 | 1999 | SUV | | | LANDROVER-RANGE ROVER EVOQUE (L551)-2.0 D150 | 12.2018- | 135975 | 110 | 150 | 1999 | SUV | | | LANDROVER-RANGE ROVER EVOQUE (L551)-2.0 D150 4x4 | 12.2018- | 134353 | 110 | 150 | 1999 | SUV | | | LANDROVER-RANGE ROVER EVOQUE (L551)-2.0 D180 4x4 | 12.2018- | 134355 | 132 | 180 | 1999 | SUV | |
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-1.4 TSI | 01.2016-03.2022 | 119767 | 92 | 125 | 1395 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-1.4 TSI | 05.2016-04.2024 | 119768 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-1.4 TSI E100 Flex | 07.2017- | 128682 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-2.0 TSI 4motion | 03.2017- | 128189 | 132 | 180 | 1984 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-1.5 TSI | 07.2018-04.2024 | 140708 | 96 | 131 | 1498 | SUV |
|
| VW-TOUAREG (CR7, RC8)-3.0 TSI 4motion | 03.2018- | 134270 | 250 | 340 | 2995 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-2.0 TSI 4motion | 01.2016-04.2024 | 118646 | 132 | 180 | 1984 | SUV |
|
| VW-TOUAREG (CR7, RC8)-3.0 R 4motion | 09.2020- | 143256 | 340 | 462 | 2995 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-2.0 TSI 4motion | 09.2018-04.2024 | 135357 | 140 | 190 | 1984 | SUV |
|
| VW-TOUAREG (CR7, RC8)-3.0 eHybrid 4motion | 11.2020- | 143255 | 280 | 381 | 2995 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-2.0 TSI 4motion | 09.2018-04.2024 | 135357 | 140 | 190 | 1984 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-2.0 TSI 4motion | 06.2016-04.2024 | 121841 | 162 | 220 | 1984 | SUV |
|
| VW-TOUAREG (CR7, RC8)-3.0 TDI 4motion | 05.2018- | 131141 | 170 | 231 | 2967 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-2.0 TSI 4motion | 09.2018- | 136134 | 140 | 190 | 1984 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-2.0 TSI 4motion | 09.2018- | 136134 | 140 | 190 | 1984 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-2.0 TSI 4motion | 09.2018- | 136134 | 140 | 190 | 1984 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-2.0 TSI 4motion | 07.2017- | 128698 | 162 | 220 | 1984 | SUV |
|
| VW-TOUAREG (CR7, RC8)-3.0 TDI 4motion | 11.2017- | 131140 | 210 | 286 | 2967 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-2.0 TSI R 4motion | 11.2020-04.2024 | 142540 | 235 | 320 | 1984 | SUV |
|
| VW-TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)-2.0 TDI 4motion | 06.2017-09.2020 | 128193 | 176 | 240 | 1968 | SUV |
|
| VW-TIGUAN (AD1, AX1)-2.0 TDI | 01.2016-04.2024 | 118647 | 110 | 150 | 1968 | SUV |
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-2.0 TFSI | 05.2011-09.2018 | 9309 | 132 | 180 | 1984 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-2.0 TFSI | 06.2011-09.2018 | 11724 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-2.0 TFSI quattro | 05.2012-04.2015 | 25658 | 155 | 211 | 1984 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-2.0 TFSI quattro | 05.2014-09.2018 | 112941 | 185 | 252 | 1984 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-3.0 TFSI quattro | 11.2011-09.2018 | 12076 | 228 | 310 | 2995 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-S6 quattro | 02.2012-09.2018 | 11718 | 309 | 420 | 3993 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-3.0 TFSI quattro | 03.2011-09.2018 | 12075 | 228 | 310 | 2995 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-2.0 TDI | 01.2012-09.2018 | 22929 | 100 | 136 | 1968 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-2.0 TDI | 05.2011-09.2018 | 10435 | 120 | 163 | 1968 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-S6 quattro | 02.2012-09.2018 | 11717 | 309 | 420 | 3993 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-2.0 TDI | 05.2011-09.2018 | 10413 | 130 | 177 | 1968 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-2.0 TDI | 03.2011-09.2018 | 9308 | 120 | 163 | 1968 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-3.0 TDI | 05.2011-09.2018 | 10416 | 150 | 204 | 2967 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-2.0 TDI | 03.2011-09.2018 | 7938 | 130 | 177 | 1968 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-3.0 TDI quattro | 05.2011-09.2018 | 10418 | 150 | 204 | 2967 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-3.0 TDI | 11.2010-09.2018 | 7943 | 150 | 204 | 2967 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-3.0 TDI quattro | 03.2011-09.2018 | 7944 | 150 | 204 | 2967 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-3.0 TDI quattro | 05.2011-09.2018 | 10429 | 180 | 245 | 2967 | Station wagon |
|
| AUDI-A7 Sportback (4GA, 4GF)-3.0 TDI quattro | 10.2010-06.2016 | 34941 | 180 | 245 | 2967 | Hatchback |
|
| AUDI-A6 C7 Avant (4G5, 4GD)-3.0 TDI quattro | 11.2011-09.2018 | 11716 | 230 | 313 | 2967 | Station wagon |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-3.0 TDI quattro | 03.2011-09.2018 | 7960 | 180 | 245 | 2967 | Sedan |
|
| AUDI-A6 C7 (4G2, 4GC)-3.0 TDI quattro | 11.2011-09.2018 | 11715 | 230 | 313 | 2967 | Sedan |
3397007638