| ÖZELLİKLER | |
| Bellek Kapasitesi | 256 |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci | Apple A19 Pro (Hexa-Core) |
| Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
| RAM Bellek Boyutu | 12 |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26 |
| SIM-kart boyutu | eSim |
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
| HDR Tipi | HDR10 |
| Sensörler | Jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörleri, Barometre |
| Yapay Zeka İşlevleri | Tahmini metin ve yazma desteği |
| Ekran boyutu cm / inç | 16.5 cm / 6.5 inç |
| Ekran boyutu(cm) | 16.5 |
| Ekran Boyutu (inç) | 6.5 |
| Çözünürlük genişliği | 1260 |
| Çözünürlük yüksekliği | 2736 |
| Çözünürlük (YxG) | 2736 x 1260 pixels |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 |
| Ekran | Super Retina XDR-display |
| Arka kamera | Single Cam |
| Ön Kamera | Single Cam |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 |
| Entegre flaş | Evet |
| Video Çözünürlüğü | 4K |
| Yüz Tanıma | Evet |
| Çift SİM | Evet |
| GPS | Evet |
| Parmak İzi Sensörü | Evet |
| Mobil Telefon Standardı | 5G |
| WİFİ | Evet |
| NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
| Bluetooth profilleri | 5.3 |
| Bluetooth | Evet |
| Bağlantılar | USB-C |
| Ağırlık (Üreticiye Göre) | 165 g |
| Renk (temel) | Siyah |
| Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Uzay Siyahı |
| Genişlik | 74.7 |
| Yükseklik | 156.2 |
| Derinlik | 5.64 |
| Ağırlık | 165 |
| Değiştirilebilir batarya | Hayır |
| USB-C Bağlantı Noktası Üzerinden Şarjı Destekler | Evet |
| USB Güç Dağıtımı (PD) Şarj Protokolünü destekler | Evet |
| USB-C Şarjını Etkinleştirmek için Gerekli Minimum Güç | 4.5 |
| Maksimum USB-C Şarj Hızı için Gerekli Güç | 18 |
| USB-C Şarj Cihazı Dahil | Hayır |
| Hızlı yeniden şarj | Evet |
| Batarya Tipi | Li-ion |
| Kablosuz Şarj | Evet |
| Kutu İçeriği | iPhone 17 Air, USB Kablo |
| Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 74.7 mm x 156.2 mm x 5.64 mm / 165 g |
| Test Sonucu | |
| Çevre Dostu | Evet |
| Ambalaj Boyutu | 92 mm / 23 mm / 174 mm |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Apple Türkiye Garantilidir |
| Üretim Yeri | Çin |
| Ambalaj Genişliği | 92 |
| Ambalaj Yüksekliği | 23 |
| Ambalaj Derinliği | 174 |
| Çevre Ölçüsü | 40.4 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 300 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MG2L4TU/A |