36.999,00 TL
Pil Bilgileri
| Pilin Kimyası | Lityum Polimer (Li-Polimer) |
|---|---|
| Pil Enerjisi | 57 Wh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 8 Saatler |
Yerleşik Aygıtlar
| Hoparlörler | Var |
|---|---|
| Mikrofon | Var |
| Hoparlör Sayısı | 2 |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Ön Kamera/Web Kamerası | Var |
| Ön Kamera/Web Kamerası Video Çözünürlüğü | 1280 x 720 |
| Mikrofon Sayısı | 2 |
Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları
| HDMI | Var |
|---|---|
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Ses Hattı Girişi | Yok |
| Ses Hattı Çıkışı | Var |
| HDMI Çıkışı Sayısı | 1 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 4 |
| Kulaklık/Mikrofon Kombo Bağlantı Noktası | Var |
| USB 3.2 Nesil 2 Tip C Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| USB 3.2 Nesil 1 Tip A Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
Ekran ve Grafikler
| En Boy Oranı | 16:9 |
|---|---|
| Ekran Özellikleri | %45 NTSC Renk Skalası |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Ekran Boyutu | 39,6 cm (15,6") |
| Ekran Modu | Full HD |
| HDCP Destekli | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Standart Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | NVIDIA® |
| Grafik Denetleyici Modeli | GeForce RTX™ 4050 |
| Grafik Bellek Kapasitesi | 6 GB |
| Grafik Bellek Teknolojisi | GDDR6 |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Atanmış |
| Görüntü Ekranı Türü | LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | |
| GPU Boost Saati | e kadar 1695 MHz |
| Maksimum Grafik Gücü | e kadar 60 W |
Genel Bilgiler
| Ürün Türü | Oyun Dizüstü Bilgisayarı |
|---|---|
| İmalatçı Parça Numarası | NHQNBEY006 |
| İmalatçı Web Sitesi Adresi | http://www.acer.com |
| İmalatçı | Acer, Inc |
| Ürün Modeli | ANV15-51-51TZ |
| Ürün Adı | Nitro V 15 ANV15-51-51TZ Oyun Dizüstü Bilgisayarı |
| Ürün Grubu | Nitro V 15 |
| Ürün Serisi | ANV15-51 |
| Marka Adı | Acer |
Giriş Araçları
| Klavye Özellikleri | |
|---|---|
| Klavye | Var |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye Arka Işığı | Var |
| Dokunmatik Yüzey Özellikleri | Microsoft Hassas Dokunmatik Yüzey Sertifikası |
| Sayısal Takım | Var |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak İzi Okuyucu |
| Klavye | arkadan aydınlatma klavye |
Bellek
| Dolu Bellek Yuvası Sayısı | 1 |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Sistem Belleği | 8 GB |
| Maksimum Desteklenen Sistem Belleği | 32 GB |
| Sistem Belleği Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
| Sistem Bellek Hızı | 5200 MHz |
| Yüklenmiş Yuva Bellek Yapılandırması | 1 x 8GB |
| Kurulu Yuva Belleği | 8 GB |
| Toplam Yüklenen Sistem Belleği | 8 GB |
| Maksimum Desteklenen Sistem Belleği | e kadar 32 GB (maksimum) |
| Sistem Belleği Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
Çeşitli
| Ambalaj İçeriği | |
|---|---|
| Ülke Menşei | Çin |
Ağ ve İletişim
| Bluetooth | Var |
|---|---|
| Kablosuz LAN | Var |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
Fiziksel Özellikler
| Ağırlık (Yaklaşık) | 2,11 kg |
|---|---|
| Yükseklik | 23,50 mm |
| Genişlik | 362,3 mm |
| Derinlik | 239,9 mm |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Renk Ailesi | Siyah |
Güç Açıklaması
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 135 W |
|---|
Depolama
| Sürücü Türü | SSD |
|---|---|
| Katı Hal Sürücü Ara Yüzü | PCIe NVMe |
| Toplam Katı Hal Sürücüsü Kapasitesi | 512 GB |
| SSD Biçim Faktörü | M.2 |
| Toplam Katı Hal Sürücüsü Kapasitesi | 512 GB SSD |
İşlemci
| Ön Bellek | 12 MB |
|---|---|
| İşlemci Hızı | 2,10 GHz |
| İşlemci Türü | Core™ i5 |
| İşlemci Modeli | i5-13420H |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| 64 bit İşlem | Var |
| İşlemci İmalatçısı | Intel® |
| Maksimum Turbo Hız | 4,60 GHz |
| İşlemci Nesli | 13. Nesil |
| İşlemci Türü | |
| İşlemci Hızı | 2,1 GHz; Sekiz çekirdek |
Yonga Seti
| Yonga Seti İmalatçısı | Intel® |
|---|---|
| Yonga Seti Modeli | Intel® |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home Single Language |
|---|---|
| İşletim Sistemi Platformu | Windows |
| İşletim Sistemi |
Quick Specs
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 ile 6 GB atanmış bellek |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home Single Language |
| Bellek | 8 GB, DDR5 SDRAM |
| Depolama | 512 GB SSD |
| Ekran | 39,6 cm (15,6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 ComfyView (Mat) 144 Hz, IPS |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-13420H işlemci Sekiz çekirdek 2,10 GHz |
Ambalaj İçeriği
| Standart aksesuarlar |
|---|
Pil
| Pil Kapasitesi | Lityum-Polimer |
|---|
Ekran
| Ekran Çözünürlüğü | Full HD (1920 x 1080) Çözünürlük |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Standart Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView (Mat), IPS teknolojisi |
Ağırlık (Yaklaşık)
| Ağırlık (Yaklaşık) | 2,11 kg |
|---|
Renkler
| Renk | Siyah |
|---|
Ses ve Video
| Hoparlörler | 2 x Hoparlör |
|---|---|
| Ön Kamera/Web Kamerası Video Çözünürlüğü | 1280 x 720 webcam |
| Mikrofon | 2 x Mikrofon |
Graphics
| Grafik Denetleyici Modeli | NVIDIA® GeForce® RTX™ 4050 |
|---|---|
| Grafik Bellek Kapasitesi | e kadar 6 GB GDDR6 ayrılmış grafik belleği |
Pil Ömrü
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 8 Saatler |
|---|
Bağlanabilirlik
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ax |
|---|---|
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit LAN |
Bağlantı Noktaları ve Bağlayıcılar
| Ağ (RJ-45) | Ağ (RJ-45) |
|---|---|
| HDMI Çıkışı Sayısı | 1x HDMI Çıkış |
Adaptör
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 135 W |
|---|
Boyutlar (G x D x Y)
| Ebatlar |
|---|