20.499,00 TL
Pil Bilgileri
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
|---|---|
| Pil Enerjisi | 53 Wh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 11,50 Saatler |
Yerleşik Aygıtlar
| Hoparlörler | Var |
|---|---|
| Mikrofon | Var |
| Hoparlör Sayısı | 2 |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ön Kamera/Web Kamerası | Var |
| Ön Kamera/Web Kamerası Video Çözünürlüğü | 1280 x 720 |
| Mikrofon Sayısı | 2 |
Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları
| HDMI | Var |
|---|---|
| Ağ (RJ-45) | Yok |
| Ses Hattı Girişi | Var |
| Ses Hattı Çıkışı | Var |
| HDMI Çıkışı Sayısı | 1 |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 4 |
| Kulaklık/Mikrofon Kombo Bağlantı Noktası | Var |
| USB 3.2 Nesil 2 Tip C Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
| USB 3.2 Nesil 1 Tip A Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
Ekran ve Grafikler
| En Boy Oranı | 16:9 |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Ekran Boyutu | 39,6 cm (15,6") |
| Ekran Modu | Full HD |
| HDCP Destekli | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Standart Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | Intel® |
| Grafik Denetleyici Modeli | UHD Graphics |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Paylaşımlı |
| Görüntü Ekranı Türü | LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | |
| Renk Gamı | 45% NTSC |
Genel Bilgiler
| Ürün Türü | Dizüstü PC |
|---|---|
| İmalatçı Parça Numarası | NX.JDCEY.001 |
| İmalatçı Web Sitesi Adresi | http://www.acer.com |
| İmalatçı | Acer, Inc |
| Ürün Modeli | AG15-71P-51A4 |
| Ürün Adı | Aspire Go 15 |
| Ürün Grubu | Aspire Go 15 |
| Ürün Serisi | AG15-71P |
| Marka Adı | Acer |
Giriş Araçları
| Klavye Özellikleri | |
|---|---|
| Klavye | Var |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Klavye Arka Işığı | Yok |
| Dokunmatik Yüzey Özellikleri | Microsoft Hassas Dokunmatik Yüzey Sertifikası |
| Sayısal Takım | Var |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
Bellek
| Dolu Bellek Yuvası Sayısı | 1 |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Sistem Belleği | 8 GB |
| Maksimum Desteklenen Sistem Belleği | 32 GB |
| Sistem Belleği Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
| Sistem Bellek Hızı | 5200 MHz |
| Yüklenmiş Yuva Bellek Yapılandırması | 1 x 8GB |
| Kurulu Yuva Belleği | 8 GB |
| Toplam Yüklenen Sistem Belleği | 8 GB |
| Maksimum Desteklenen Sistem Belleği | e kadar 32 GB (maksimum) |
| Sistem Belleği Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
Çeşitli
| Ambalaj İçeriği | |
|---|---|
| Ülke Menşei | Çin |
| Şarj Aleti Dâhil | Yes |
| Antimikrobiyal | Yok |
Ağ ve İletişim
| Bluetooth | Var |
|---|---|
| Kablosuz LAN | Var |
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
Fiziksel Özellikler
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,80 kg |
|---|---|
| Yükseklik | 19,90 mm |
| Genişlik | 362,9 mm |
| Derinlik | 237,5 mm |
| Ürün Rengi | Gümüş |
| Renk Ailesi | Gümüş |
Güç Açıklaması
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 65 W |
|---|
Depolama
| Sürücü Türü | SSD |
|---|---|
| Katı Hal Sürücü Ara Yüzü | PCI Express NVMe 3.0 |
| Toplam Katı Hal Sürücüsü Kapasitesi | 512 GB |
| SSD Biçim Faktörü | M.2 |
| Toplam Katı Hal Sürücüsü Kapasitesi | 512 GB SSD |
İşlemci
| Ön Bellek | 12 MB |
|---|---|
| İşlemci Hızı | 1,30 GHz |
| İşlemci Türü | Core™ i5 |
| İşlemci Modeli | i5-1334U |
| İşlemci Çekirdeği | Deca çekirdek (10 çekirdekli) |
| 64 bit İşlem | Var |
| İşlemci İmalatçısı | Intel® |
| Maksimum Turbo Hız | 4,60 GHz |
| İşlemci Nesli | 13. Nesil |
| İşlemci Dizileri | 12 |
| İşlemci Türü | |
| İşlemci Hızı | 1,3 GHz; Deca çekirdek (10 çekirdekli) |
Yonga Seti
| Yonga Seti İmalatçısı | Intel® |
|---|---|
| Yonga Seti Modeli | Intel® |
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi Platformu | DOS |
|---|
Quick Specs
| Graphics | Intel® UHD Graphics paylaşımlı bellek |
|---|---|
| Bellek | 8 GB, DDR5 SDRAM |
| Depolama | 512 GB SSD |
| Ekran | 39,6 cm (15,6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 ComfyView (Mat) 60 Hz, IPS |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-1334U işlemci On çekirdek 1,30 GHz |
Ambalaj İçeriği
| Standart aksesuarlar |
|---|
Pil
| Pil Kapasitesi | Lityum-iyon |
|---|
Ekran
| Ekran Çözünürlüğü | Full HD (1920 x 1080) Çözünürlük |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Standart Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView (Mat), IPS teknolojisi |
Ağırlık (Yaklaşık)
| Ağırlık (Yaklaşık) | 1,80 kg |
|---|
Renkler
| Renk | Gümüş |
|---|
Ses ve Video
| Hoparlörler | 2 x Hoparlör |
|---|---|
| Ön Kamera/Web Kamerası Video Çözünürlüğü | 1280 x 720 webcam |
| Mikrofon | 2 x Mikrofon |
Graphics
| Grafik Denetleyici Modeli | Intel® UHD Graphics |
|---|---|
| Grafik Bellek Kapasitesi | paylaşımlı grafik belleği |
Pil Ömrü
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 11,5 Saatler |
|---|
Bağlanabilirlik
| Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ax |
|---|---|
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit LAN |
Adaptör
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 65 W |
|---|
Bağlantı Noktaları ve Bağlayıcılar
| HDMI Çıkışı Sayısı | 1x HDMI Çıkış |
|---|
Boyutlar (G x D x Y)
| Ebatlar |
|---|